|
Szczegóły Produktu:
|
| Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM | Używać: | Optyczny |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Metal + BK7 lub inne szkło optyczne, kwarc, szafir, Si, ZnSe, CaF2 itp. | Ogniskowa: | +/-3000mm |
| Powłoka: | na żądanie | Tolerancja średnicy: | +/-0,005 |
| Tolerancja grubości: | +/-0,01 | Jakość powierzchni: | 10/5~60/40 |
| Dokładność powierzchni: | N=1~3 | Obszar aplikacji: | Oświetlenie, laser itp |
| Typ interfejsu: | Canon EF-S | Średnica: | 25 mm |
| Grubość centralna: | 5 mm | Tolerancja szerokości: | +/- 0,01 mm |
| Styl: | antyczny | Kształt: | Sferyczna |
| Tolerancja ogniskowej: | +/- 1% | Tworzywo: | szkło optyczne |
| Temperatura robocza: | -20 do 70 °C | Kolor pierścienia filtra: | Czarny, srebrny, złoty |
| Wybór powłoki: | zielony | współczynnik załamania światła: | 1,52 |
| Ogniskowa: | 150 mm | ||
| Podkreślić: | Klejona soczewka achromatyczna Triplet,soczewka achromatyczna ze szkła optycznego,soczewka optyczna Triplet 200 mm |
||
szkło optyczne klejone soczewki tripletowe soczewka achromatyczna
| Materiały | BK7 lub inne szkło optyczne, kwarc, szafir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 itp |
| Długość | 5~200mm |
| Szerokość | 5~200mm |
| Średnica | 1,5 ~ 300 mm |
| Tolerancja grubości środka | +/-0,01 mm |
| Tolerancja długości | +/-0,01 mm |
| Tolerancja szerokości | +/-0,01 mm |
| Tolerancja średnicy | +/-0,0005 mm |
| Dokładność powierzchni | N=1~3 |
| Nieprawidłowość | ΔN=0,1~0,5 |
| Jakość powierzchni | 10/5~60/40 |
| Powłoka | Na żądanie |
| Obszar zastosowań | Obrazowanie, oświetlenie, laser itp |



wizja maszynowa, sztuczna inteligencja, biomedycyna, inteligentne miasto, wysokiej klasy monitoring, instrumenty testujące, sprzęt wojskowy, trawienie laserowe, oświetlenie specjalne, instytucje naukowo-badawcze itp.
Zalety firmy:




Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: +86 13671520516