|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 3 lata | Powłoka: | bez płaszcza |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Optyczny | Struktura: | płasko wypukły |
| Średnica: | 15 mm | Tworzywo: | K9 |
| Ogniskowa: | 150 mm | Nazwa: | soczewka cylindryczna |
| Dokładność powierzchni: | N=1~0,5 | Tolerancja grubości środka: | +/- 0,001 mm |
| Tolerancja ogniskowej: | +/- 1% | Jakość powierzchni: | 60/40 |
| Obszar aplikacji: | Laser | Port: | Szanghaj |
| Typ interfejsu: | Canon EF-S | Średnica: | 25 mm |
| Grubość centralna: | 5 mm | Tolerancja szerokości: | +/- 0,01 mm |
| Styl: | antyczny | Obszar aplikacji: | Oświetlenie, laser itp |
| Kształt: | Sferyczna | Tworzywo: | szkło optyczne |
| Temperatura robocza: | -20 do 70 °C | Kolor pierścienia filtra: | Czarny, srebrny, złoty |
| Indywidualne wsparcie: | OEM, ODM | Wybór powłoki: | zielony |
| współczynnik załamania światła: | 1,52 | ||
| Podkreślić: | Plano wypukła szklana soczewka optyczna,szklana soczewka optyczna pokryta NIR,soczewki cylindryczne PCX |
||
Shanghai Advance Optical Electronics Technology Co., Ltd., profesjonalna fabryka optyczna OEM i ODM w Chinach.
|
Materiały
|
k9
|
|
Średnica
|
15 mm
|
|
Promień
|
R0,8mm-∞
|
|
Długość ogniskowa
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Tolerancja grubości środka
|
+/-0,01 mm
|
|
Tolerancja średnicy
|
+/-0,005 mm
|
|
Tolerancja ogniskowej
|
+/-1%
|
|
Dokładność powierzchni
|
N=1~3
|
|
Nieprawidłowość
|
ΔN=0,1~0,5
|
|
Przyzwoity
|
3''~1''
|
|
Jakość powierzchni
|
10/5~60/40
|
|
Powłoka
|
Na żądanie
|
|
Obszar zastosowań
|
Obrazowanie, oświetlenie, laser itp
|
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: +86 13671520516