|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał soczewek: | Szkło | Efekt wizji: | soczewkowy |
|---|---|---|---|
| Powłoka: | HMC | Kolor soczewek: | Jasne |
| Nazwa produktu: | Shanghai Advance Dostosowane soczewki wklęsłe Plano Plano Convex | Indeks: | 1.560 |
| Średnica: | 65/70/75 mm | Wybór powłoki: | zielony |
| Tworzywo: | CR39/żywica | Zakres mocy: | 0,00- +6,00 CYL 0,00-4,00 |
| Kolor: | Przezroczysta soczewka optyczna | Kolor powłoki: | Zielony.Niebieski |
| MOQ: | 1 para | Port: | Szanghaj |
| Typ interfejsu: | Canon EF-S | Średnica: | 25 mm |
| Grubość centralna: | 5 mm | Tolerancja szerokości: | +/- 0,01 mm |
| Styl: | antyczny | Obszar aplikacji: | Oświetlenie, laser itp |
| Kształt: | Sferyczna | Tolerancja ogniskowej: | +/- 1% |
| Tworzywo: | szkło optyczne | Temperatura robocza: | -20 do 70 °C |
| Kolor pierścienia filtra: | Czarny, srebrny, złoty | Indywidualne wsparcie: | OEM, ODM |
| współczynnik załamania światła: | 1,52 | Ogniskowa: | 150 mm |
| Podkreślić: | Przezroczysta soczewkowa soczewka ze szkła optycznego,soczewka ze szkła optycznego HMC,soczewka wklęsła Plano wklęsła menisku |
||
|
Materiały
|
BK7 lub inne szkło optyczne, kwarc, szafir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 itp
|
|
Średnica
|
1,5 ~ 300 mm
|
|
Promień
|
R0.8mm-∞
|
|
Długość ogniskowa
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Tolerancja grubości środka
|
+/-0,01mm
|
|
Tolerancja średnicy
|
+/-0,005mm
|
|
Tolerancja ogniskowej
|
+/-1%
|
|
Dokładność powierzchni
|
N=1~3
|
|
Nieprawidłowość
|
ΔN=0,1~0,5
|
|
Decenter
|
3''~1''
|
|
Jakość powierzchni
|
10/5~60/40
|
|
Powłoka
|
Na żądanie
|
|
Obszar zastosowań
|
Obrazowanie, oświetlenie, laser itp
|
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: +86 13671520516