Szybki link
Szybki kontakt
Adres
Nr 425, Północna Droga Beiying, Strefa Przemysłowa Qingpu, Szanghaj
Tel
86-21-59255328
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
| Parametr techniczny | Możliwości bazy szafirowej | Możliwości bazy kwarcowej (topionej krzemionki). |
|---|---|---|
| Ramy produktu | Szafirowa kwarcowa mini soczewka optyczna 25x25x25mm | Szafirowa kwarcowa mini soczewka optyczna 25x25x25mm |
| Wymiary standardowe | 25×25×25 mm (niestandardowe mikrotolerancje do ±0,01 mm) | 25×25×25 mm (niestandardowe mikrotolerancje do ±0,01 mm) |
| Zasięg transmisji | 0,17 μm - 5,5 μm (UV do średniej podczerwieni) | 0,18 μm - 2,5 μm (głębokie UV do bliskiej podczerwieni) |
| Jakość powierzchni | 20/10 do 10/5 Scratch-Dig (specyfikacja MIL) | Kopanie metodą Scratch 10/5 do 5/2 (klasa laserowa o dużej mocy) |
| Płaskość czoła fali | ≤ λ/10 @ 632,8 nm nad przezroczystą aperturą | ≤ λ/20 @ 632,8 nm nad przezroczystą aperturą |
| Tolerancje kątowe | ≤ 15 sekund łukowych prostopadłości | ≤ 5 sekund łukowych do zastosowań metrologicznych |
| Przewodność cieplna | 40 W/(m·K) @ 25°C (Doskonałe odprowadzanie ciepła) | 1,38 W/(m·K) przy 25°C |
| Twardość materiału | Twardość Knoopa ≈ 2000 HK (9 Mohsa) | Twardość Knoopa ≈ 520 HK (7 Mohsa) |
| Uszkodzenie lasera (LIDT) | ≥ 10 J/cm² (1064 nm, impuls 10 ns) | ≥ 20 J/cm² (1064 nm, impuls 10 ns) |
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.