|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | - | Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Optyczny | Struktura: | Zwyczaj |
| Kształt: | Okrągły | Tworzywo: | BK7 i inne szkło optyczne, kwarc, szafir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 itp |
| Rozmiar: | Zwyczaj | Powłoka: | na żądanie |
| Średnica: | Zwyczaj | Tolerancja średnicy: | +/- 0,005 mm |
| Ogniskowa: | 14,5 mm | Zniekształcenie: | <2% |
| Próg uszkodzenia: | 50 J/C㎡ | Nić śrubowa: | Jako wymaganie |
| Obszar aplikacji: | Obrazowanie, oświetlenie, laser itp | Port: | Szanghaj |
| Typ interfejsu: | Canon EF-S | Średnica: | 25 mm |
| Grubość centralna: | 5 mm | Tolerancja szerokości: | +/- 0,01 mm |
| Styl: | antyczny | Obszar aplikacji: | Oświetlenie, laser itp |
| Kształt: | Sferyczna | Tolerancja ogniskowej: | +/- 1% |
| Tworzywo: | szkło optyczne | Temperatura robocza: | -20 do 70 °C |
| Kolor pierścienia filtra: | Czarny, srebrny, złoty | Wybór powłoki: | zielony |
| współczynnik załamania światła: | 1,52 | Ogniskowa: | 150 mm |
| Podkreślić: | Soczewka ze szkła optycznego w kształcie kopuły,soczewka ze szkła optycznego 80 mm,soczewka w kształcie kopuły aparatu cyfrowego |
||
Możemy dostarczyć klientom niestandardowe źródło LED.Produkty są stosowane do oświetlenia komercyjnego, oświetlenia domowego, oświetlenia przemysłowego, oświetlenia krajobrazowego, oświetlenia samochodowego, wyświetlacza, oświetlenia specjalnego i innych dziedzin.Przyjmujemy wszystkie zamknięte warsztaty bezpyłowe, kompletne zautomatyzowane linie do pakowania LED oraz najbardziej zaawansowany sprzęt testujący i eksperymentalny zgodnie z międzynarodowym standardem, zawsze przestrzegamy produktu wysokiej klasy i wysokiej jakości.
| Materiały | BK7 lub inne szkło optyczne, kwarc, szafir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 itp |
| Średnica | 1,5~300mm |
| Promień | R0.8mm-∞ |
| Długość ogniskowa | -30000mm~+30000mm |
| Tolerancja grubości środka | +/-0,01mm |
| Tolerancja średnicy | +/-0,005 mm |
| Tolerancja ogniskowej | +/-1% |
| Dokładność powierzchni | N=1~3 |
| Nieprawidłowość | ΔN=0,1~0,5 |
| Decenter | 3''~1'' |
| Jakość powierzchni | 10/5~60/40 |
| Powłoka | Na żądanie |
| Obszar zastosowań | Obrazowanie, oświetlenie, laser itp |



Shanghai Advance Optical-Electronics Technology Co., Ltd. jest przedsiębiorstwem produkcyjnym opartym na technologii, oficjalnie założonym we wrześniu 2009 roku, w fabryce zlokalizowanej w Qingpu Industrial Park w Szanghaju, zaledwie pół godziny jazdy od międzynarodowego lotniska Shanghai Hongqiao.Firma skupia kilku doskonałych techników w branży optycznej, posiada wszechstronne możliwości wsparcia, takie jak projektowanie optyczne, mechaniczne i elektryczne, usługi przetwarzania i sprzedaży, i z całego serca zapewnia każdemu klientowi wysokiej jakości i wygodne produkty i usługi.Zakres działalności: rozwój optycznych modułów mechanicznych i elektrycznych, precyzyjna obróbka elementów optycznych, projektowanie i obróbka obiektywów kamer, projektowanie optyczne i rozwiązanie optymalizacji ścieżki optycznej, doradztwo techniczne i serwis posprzedażny.Pola zastosowań: wizja maszynowa, sztuczna inteligencja, biomedycyna, inteligentne miasto, wysokiej klasy monitorowanie, przyrządy testujące, sprzęt wojskowy, trawienie laserowe, oświetlenie specjalne, instytucje naukowo-badawcze itp.
Zalety firmy:




Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: +86 13671520516