Szybki link
Szybki kontakt
Adres
Nr 425, Północna Droga Beiying, Strefa Przemysłowa Qingpu, Szanghaj
Tel
86-21-59255328
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
6.35x100mm Optyczna prętka soczewka do naprawy sztywnych chirurgicznych montaż i utrzymanie dla medycznych sztywnych endoskopów akcesoriów
Zakres działalności: Specjalizujemy się w soczewkach kulistych, soczewkach asferycznych, soczewkach cylindrycznych, soczewkach rodów, szkle okiennym, filtrze optycznym, soczewkach bifocalnych fotochromicznych niewidzialnych, pryzmach optycznych, soczewkach odbicia,obiektywy do aparatów fotograficznych itp.Główne zastosowania rynkowe obejmują endoskop medyczny i wizję maszynową.
Zalety:Ponad dziesięcioletnie doświadczenie z dziesięcioma tysiącami rodzajów narzędzi optycznych w magazynie, oszczędzając znaczący czas i koszty dla nowych i istniejących projektów.
| Materiał soczewek | Szkło |
|---|---|
| Wpływ na wzrok | Lentowaty |
| Powierzchnia | HMC |
| Nazwa produktu | 6.35x100mm soczewka optyczna do sztywnej naprawy chirurgicznej |
| Wskaźnik | 1.49 |
| Średnica | 65/70/75 mm |
| Wybór powłoki | Zielona |
| Materiał | CR39/Resin |












Materiały:BK7 lub inne szkło optyczne, kwarc, szafir itp.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Średnica | 0.5~50 mm |
| Długość | 00,5-120 mm |
| Tolerancja średnicy | ± 0,005 mm |
| Tolerancja długości | ± 0,005 mm |
| Dokładność powierzchni | N=1~3 |
| Nieprawidłowość | ΔN=0,1~0.5 |
| Jakość powierzchni | 10/5~60/40 |
| Powierzchnia | Na żądanie |
| Obszar zastosowania | Obrazowanie, oświetlenie, laser itp. |
| Parametry | Zakres |
|---|---|
| Zakres średnicy | Dia 0.7 mm - Dia 400 mm |
| Zakres promienia krzywej | R1,5 - R∞ itd. |
| Tolerancja średnicy | +/- 0.1, +/- 0.01, +/- 0,005 itd. |
| Dokładność powierzchni | λ, 1/2λ, 1/4λ, 1/10λ itp. |
| Tolerancja grubości | +/- 0.1, +/- 0.05, +/- 0,01 itd. |
| Środkowość | +/-2′′, +/-1′ itp. |
| Otwór | N5, 1 itd. |
| Nieprawidłowość | ΔN 2, 1, 0.5, 0,2 itd. |
| Jakość powierzchni | 60/40, 40/20, 20/10, 10/5 itp. |
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.