Szybki link
Szybki kontakt
Adres
Nr 425, Północna Droga Beiying, Strefa Przemysłowa Qingpu, Szanghaj
Tel
86-21-59255328
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
| Funkcja | Dane techniczne soczewki wypukłej Plano 10/5-60/40 | Przewaga strategiczna |
|---|---|---|
| Jakość powierzchni | 10/5 do 60/40 Scratch-Dig | Dopasowana kontrola rozproszenia dla soczewki wypukłej Plano 10/5-60/40 |
| Podłoża materiałowe | BK7, topiona krzemionka, ZnSe, szafir | Elastyczność widmowa dla każdej soczewki wypukłej Plano |
| Tolerancja średnicy | ±0,005 mm do ±0,05 mm | Precyzyjne mechaniczne dopasowanie do soczewki wypukłej Plano 10/5-60/40 |
| Grubość środka Tol. | ±0,01 mm | Stała długość ścieżki w soczewce wypukłej Plano 10/5-60/40 |
| Ogniskowa Tol. | ±1% | Powtarzalna kontrola wiązki w każdej soczewce wypukłej Plano |
| Dokładność powierzchni (N) | 1~3 λ (standard) | Wysokiej jakości czoło falowe dla soczewki wypukłej Plano 10/5-60/40 |
| Nieregularność (ΔN) | 0,1 ~ 0,5 λ | Niezbędny do obrazowania HD przez soczewkę wypukłą Plano |
| Centracja/Decentracja | 3″ do 1′ | Zapobiega przesunięciu osiowemu w soczewce wypukłej Plano 10/5-60/40 |
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.